個人金融
外幣存放款利率
資料日期:2025年02月08日 | 單位:年利率%
幣別 \ 項目 | 存款利率 | 放款利率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活期 | 7天 | 14天 | 21天 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | ||
美元(USD) | 1.1000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.7500 | 2.7500 | 2.8000 | 8.2000 |
日圓(JPY) | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0800 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 3.6000 |
澳幣(AUD) | 1.2500 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.9500 | 2.2500 | 2.4500 | 2.6000 | 2.7500 | 7.8500 |
歐元(EUR) | 0.3250 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4250 | 0.7375 | 0.8625 | 0.9125 | 0.9250 | 0.9750 | 6.3000 |
人民幣(CNY) | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.4000 | 0.5000 | 0.5900 | 0.6400 | 0.6400 | 5.1000 |
- 本表資料皆為固定利率,僅供參考使用,不代表實際交易價格。
- 臨櫃實際交易價格以交易時本公司價格為準。
- 存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息,採議定利率者請另洽本公司櫃檯辦理。