個人金融
外幣存放款利率
資料日期:2025年12月22日 | 單位:年利率%
| 幣別 \ 項目 | 活期 | 固定存款利率 | 放款利率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 | 14天 | 21天 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | |||
| 美元(USD) | 0.8000 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 7.4500 |
| 日圓(JPY) | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | 0.1200 | 0.1400 | 0.1600 | 0.2000 | 3.8500 |
| 澳幣(AUD) | 0.9500 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.5500 | 1.8000 | 1.8500 | 1.9000 | 1.9500 | 7.1500 |
| 歐元(EUR) | 0.2000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6500 | 0.6500 | 0.7000 | 5.9000 |
| 人民幣(CNY) | 0.0200 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.3600 | 0.4600 | 0.4800 | 0.5300 | 0.5300 | 5.0000 |
- 上表資料皆為固定利率,僅供參考使用,不代表實際交易價格。
- 臨櫃實際交易價格以交易時本公司價格為準。
- 存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息,採議定利率者請另洽本公司櫃檯辦理。
資料日期:2026年01月02日 | 單位:年利率%
| 幣別 \ 項目 | 活期 | 機動存款利率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 | 14天 | 21天 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | ||
| 美元(USD) | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9500 | 3.7000 | 3.5500 | 3.4500 |
- 以上報價僅供參考,實際資料以各營業單位為準,本公司保有各天期存款利率之調整權。
- 上表未公告存款天期之利率,依已掛牌前一較低期別之利率計息,採議定利率者請洽本公司各營業單位辦理。
- 外匯存款可能產生收益或損失,存款人應自行承擔有關外匯兌換限制及損失等風險。