跳到主要內容區塊
:::
::: 首頁 個人金融 匯利率看板 外幣存放款利率
友善列印(另開新視窗) facebook分享(另開新視窗) twitter分享(另開新視窗) plurk分享(另開新視窗) line分享(另開新視窗)

外幣存放款利率

資料日期:2023年12月01日   |   單位:年利率%
幣別 \ 項目 存款利率 放款利率
活期 7天 14天 21天 1個月 3個月 6個月 9個月 1年
美元(USD) 1.7500 2.2000 2.2000 2.2000 3.3500 3.7500 3.8200 4.0000 4.1000 8.8000
日圓(JPY) 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0018 3.3500
澳幣(AUD) 1.2500 1.5000 1.5000 1.5000 1.9500 2.2500 2.4500 2.6000 2.7500 7.8500
歐元(EUR) 0.7000 0.8000 0.8000 0.8000 1.2500 1.4000 1.5000 1.5500 1.6000 6.8500
人民幣(CNY) 0.0700 0.1640 0.1675 0.1800 0.5760 0.6760 1.0700 1.0700 1.0700 5.4000

  • 本表資料皆為固定利率,僅供參考使用,不代表實際交易價格。
  • 臨櫃實際交易價格以交易時本公司價格為準。
  • 存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息,採議定利率者請另洽本公司櫃檯辦理。