個人金融
外幣存放款利率
資料日期:2026年09月30日 | 單位:年利率%
| 幣別 \ 項目 | 活期 | 固定存款利率 | 放款利率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 | 14天 | 21天 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | |||
| 美元(USD) | 0.9000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 2.1750 | 2.1750 | 2.2000 | 2.2000 | 2.2500 | 7.7000 |
| 日圓(JPY) | 0.0700 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4800 | 0.5500 | 4.3500 |
| 澳幣(AUD) | 1.5000 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 2.1500 | 2.4500 | 2.5500 | 2.6500 | 2.7500 | 8.1500 |
| 歐元(EUR) | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.7500 | 0.8000 | 0.9000 | 0.9000 | 1.0000 | 6.4000 |
| 人民幣(CNY) | 0.0200 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 | 0.3600 | 0.4600 | 0.4800 | 0.5300 | 0.5300 | 5.0000 |
- 上表資料皆為固定利率,僅供參考使用,不代表實際交易價格。
- 臨櫃實際交易價格以交易時本公司價格為準。
- 存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息,採議定利率者請另洽本公司櫃檯辦理。
資料日期:2026年10月01日 | 單位:年利率%
| 幣別 \ 項目 | 活期 | 機動存款利率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7天 | 14天 | 21天 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | ||
| 美元(USD) | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0100 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 |
- 以上報價僅供參考,實際資料以各營業單位為準,本公司保有各天期存款利率之調整權。
- 上表未公告存款天期之利率,依已掛牌前一較低期別之利率計息,採議定利率者請洽本公司各營業單位辦理。
- 外匯存款可能產生收益或損失,存款人應自行承擔有關外匯兌換限制及損失等風險。