企業永續專區
赤道原則專區
赤道原則介紹
赤道原則(Equator Principles, EPs)係金融機構在融資過程中,用以識別、評估和管理專案所涉及的環境和社會的共同基準和風險管理框架。更多資訊請至赤道原則協會網站查詢:https://equator-principles.com
加入赤道原則協會
為落實永續金融發展,引領企業重視環境保護與社會責任,本公司於2023年8月簽署加入赤道原則協會(Equator Principles Association),並自2024年1月1日起施行赤道原則並依循赤道原則協會所頒布之赤道原則(Equator Principles)。赤道原則執行流程
配合赤道原則規範,本公司訂定「全國農業金庫授信案件適用赤道原則作業要點」,並成立「環境社會風險小組」,負責赤道原則案件環境社會風險評估,同時調整授信流程以整合遵循機制,適度降低潛在授信風險,以確保案件符合赤道原則、環境及社會法規相關要求,以善盡銀行社會責任。
赤道原則教育訓練
為強化相關人員確實了解導入赤道原則對既有架構之影響、赤道原則規範及本公司執行流程等,本公司於2023年間委請外部顧問針對環境社會風險小組及各營業單位辦理教育訓練課程,並提供教育訓練教材,深化同仁對於環境社會風險的認知,以全面落實赤道原則政策執行。赤道原則案件概況(報告期間:2024年1月1日~2024年12月31日)
專案融資諮詢服務| 項目 | 案件數 | |
|---|---|---|
| 產業別 | 採礦 | 0 |
| 基礎建設 | 0 | |
| 油氣開採 | 0 | |
| 能源電力 | 0 | |
| 其他 | 0 | |
| 地區別 | 美洲 | 0 |
| 歐洲、中東地區、非洲 | 0 | |
| 亞太地區 | 0 | |
| 案件總數合計 | 0 | |
專案融資
| 項目 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 產業別 | 採礦 | 0 | 0 | 0 |
| 基礎建設 | 0 | 0 | 0 | |
| 油氣開採 | 0 | 0 | 0 | |
| 能源電力 | 0 | 1 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 地區別 | 美洲 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲、中東地區、非洲 | 0 | 0 | 0 | |
| 亞太地區 | 0 | 1 | 0 | |
| 環境社會風險評估標準 | EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
| 非EP指定國家 | 0 | 1 | 0 | |
| 二者皆有 | 0 | 0 | 0 | |
| 獨立第三方機構評估報告 | 是 | 0 | 1 | 0 |
| 否 | 0 | 0 | 0 | |
| 案件總數合計 | 0 | 1 | 0 | |
專案相關再融資或專案相關併購融資
| 項目 | 案件數 | |
|---|---|---|
| 產業別 | 採礦 | 0 |
| 基礎建設 | 0 | |
| 油氣開採 | 0 | |
| 能源電力 | 0 | |
| 其他 | 0 | |
| 地區別 | 美洲 | 0 |
| 歐洲、中東地區、非洲 | 0 | |
| 亞太地區 | 0 | |
| 環境社會風險評估標準 | EP指定國家 | 0 |
| 非EP指定國家 | 0 | |
| 二者皆有 | 0 | |
| 案件總數合計 | 0 | |
用於專案之一般貸款
| 項目 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 產業別 | 採礦 | 0 | 0 | 0 |
| 基礎建設 | 0 | 0 | 0 | |
| 油氣開採 | 0 | 0 | 0 | |
| 能源電力 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 1 | |
| 地區別 | 美洲 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲、中東地區、非洲 | 0 | 0 | 0 | |
| 亞太地區 | 0 | 0 | 1 | |
| 環境社會風險評估標準 | EP指定國家 | 0 | 0 | 0 |
| 非EP指定國家 | 0 | 0 | 1 | |
| 二者皆有 | 0 | 0 | 0 | |
| 獨立第三方機構評估報告 | 是 | 0 | 0 | 0 |
| 否 | 0 | 0 | 1 | |
| 案件總數合計 | 0 | 0 | 1 | |
最新更新日期:2026/04/24