個人金融
臺幣存放款利率
資料更新時間:2024年10月11日 14:23 | 單位:年利率%
類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
---|---|---|---|
支票存款 | -- | ||
活期存款 | 0.705 | ||
活期儲蓄存款 | 0.825 | ||
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.885 | ||
定期存款 | 1個月 | 1.225 | 1.225 |
3個月 | 1.280 | 1.285 | |
6個月 | 1.425 | 1.425 | |
9個月 | 1.495 | 1.480 | |
1年 | 1.635 | 1.655 | |
2年 | 1.683 | 1.682 | |
3年 | 1.687 | 1.690 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.640 | 1.655 |
2年 | 1.688 | 1.710 | |
3年 | 1.708 | 1.717 | |
指數房貸利率 | 1.709 | ||
基準利率 | 3.309 | ||
基準利率之指標利率 | 1.709 | ||
基準利率之一定比率 | 1.600 | ||
定儲利率指數(季調) | 1.709 | ||
定儲利率指數(月調) | 1.709 |
註:農漁會轉存款適用一般牌告利率