個人金融
臺幣存放款利率
資料更新時間:2023年11月28日 22:40 | 單位:年利率%
類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
---|---|---|---|
支票存款 | -- | ||
活期存款 | 0.580 | ||
活期儲蓄存款 | 0.700 | ||
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.760 | ||
定期存款 | 1個月 | 1.100 | 1.100 |
3個月 | 1.155 | 1.160 | |
6個月 | 1.300 | 1.300 | |
9個月 | 1.370 | 1.355 | |
1年 | 1.510 | 1.530 | |
2年 | 1.558 | 1.557 | |
3年 | 1.562 | 1.565 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.515 | 1.530 |
2年 | 1.563 | 1.585 | |
3年 | 1.583 | 1.592 | |
指數房貸利率 | 1.584 | ||
基準利率 | 3.184 | ||
基準利率之指標利率 | 1.584 | ||
基準利率之一定比率 | 1.600 | ||
定儲利率指數(季調) | 1.584 | ||
定儲利率指數(月調) | 1.584 |
註:農漁會轉存款適用一般牌告利率