個人金融
匯率查詢
資料更新時間:2022年07月03日 17:40 | 單位:年利率%
類別 | 固定利率 | 機動利率 | |
---|---|---|---|
支票存款 | -- | ||
活期存款 | 0.205 | ||
活期儲蓄存款 | 0.325 | ||
薪資轉帳活期儲蓄存款 | 0.345 | ||
定期存款 | 1個月 | 0.725 | 0.725 |
3個月 | 0.780 | 0.785 | |
6個月 | 0.910 | 0.915 | |
9個月 | 0.985 | 0.970 | |
1年 | 1.125 | 1.145 | |
2年 | 1.180 | 1.170 | |
3年 | 1.185 | 1.180 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.130 | 1.145 |
2年 | 1.185 | 1.200 | |
3年 | 1.210 | 1.210 | |
指數房貸利率 | 1.079 | ||
基準利率 | 2.679 | ||
基準利率之指標利率 | 1.079 | ||
基準利率之一定比率 | 1.600 | ||
定儲利率指數(季調) | 1.079 | ||
定儲利率指數(月調) | 1.079 |
註:農漁會轉存款適用一般牌告利率